Stop Ive Andrića - Bulevar Evrope
7B→ N.Naselje
Weekdays
| 04 | 40 |
| 05 | 10 35 |
| 06 | 00 14 26 38 50 |
| 07 | 02 16 28 40 52 |
| 08 | 04 16 28 40 52 |
| 09 | 04 14 26 38 50 |
| 10 | 02 14 26 38 50 |
| 11 | 02 14 26 38 50 |
| 12 | 02 14 26 38 50 |
| 13 | 02 14 26 38 50 |
| 14 | 02 16 28 40 52 |
| 15 | 04 16 28 40 52 |
| 16 | 04 16 28 40 52 |
| 17 | 04 14 26 38 50 |
| 18 | 02 14 26 38 50 |
| 19 | 02 14 26 38 56 |
| 20 | 14 32 50 |
| 21 | 08 24 42 |
| 22 | 00 18 36 54 |
| 23 | 12 30 50 |
Saturday
| 04 | 40 |
| 05 | 00 20 40 |
| 06 | 00 22 42 |
| 07 | 02 24 44 |
| 08 | 04 24 44 |
| 09 | 04 22 42 |
| 10 | 02 22 42 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 42 |
| 13 | 02 22 42 |
| 14 | 02 24 44 |
| 15 | 04 24 44 |
| 16 | 04 24 44 |
| 17 | 04 22 42 |
| 18 | 02 22 42 |
| 19 | 02 22 42 |
| 20 | 02 22 42 |
| 21 | 02 20 40 |
| 22 | 00 20 40 |
| 23 | 00 20 45 |
Sunday
| 04 | 40 |
| 05 | 09 37 |
| 06 | 06 27 46 |
| 07 | 05 26 45 |
| 08 | 04 23 42 |
| 09 | 01 18 37 56 |
| 10 | 15 34 53 |
| 11 | 12 31 50 |
| 12 | 09 28 47 |
| 13 | 06 25 44 |
| 14 | 03 24 43 |
| 15 | 02 21 40 59 |
| 16 | 18 37 56 |
| 17 | 13 32 51 |
| 18 | 19 47 |
| 19 | 15 42 |
| 20 | 09 36 |
| 21 | 03 28 55 |
| 22 | 22 49 |
| 23 | 16 43 |
11A→ Z.Stanica
Weekdays
| 05 | 10 25 39 54 |
| 06 | 08 25 39 54 |
| 07 | 07 08 19 24 25 39 53 |
| 08 | 08 27 46 |
| 09 | 05 22 41 |
| 10 | 00 19 38 57 |
| 11 | 16 35 54 |
| 12 | 13 32 51 |
| 13 | 10 25 39 54 |
| 14 | 08 25 39 54 |
| 15 | 08 23 37 56 |
| 16 | 15 34 53 |
| 17 | 12 29 48 |
| 18 | 07 26 52 |
| 19 | 18 44 |
| 20 | 10 36 |
| 21 | 02 26 52 |
| 22 | 18 46 |
| 23 | 14 42 |
| 00 | 10 |
Saturday
| 05 | 10 36 |
| 06 | 02 30 56 |
| 07 | 24 43 |
| 08 | 02 21 40 59 |
| 09 | 16 35 54 |
| 10 | 13 32 51 |
| 11 | 10 29 48 |
| 12 | 07 26 45 |
| 13 | 04 23 42 |
| 14 | 01 22 41 |
| 15 | 00 19 38 57 |
| 16 | 16 35 54 |
| 17 | 13 30 49 |
| 18 | 08 27 46 |
| 19 | 05 24 42 |
| 20 | 00 18 44 |
| 21 | 10 34 |
| 22 | 00 26 52 |
| 23 | 18 44 |
| 00 | 10 |
Sunday
| 05 | 10 40 |
| 06 | 12 42 |
| 07 | 14 44 |
| 08 | 14 44 |
| 09 | 12 42 |
| 10 | 12 42 |
| 11 | 12 42 |
| 12 | 12 42 |
| 13 | 12 42 |
| 14 | 14 44 |
| 15 | 14 44 |
| 16 | 14 44 |
| 17 | 12 42 |
| 18 | 12 42 |
| 19 | 12 42 |
| 20 | 12 42 |
| 21 | 10 40 |
| 22 | 10 40 |
| 23 | 10 40 |
| 00 | 10 |
12→ Telep
Weekdays
| 04 | 40 |
| 05 | 10 27 44 |
| 06 | 01 19 36 53 |
| 07 | 10 29 46 |
| 08 | 03 20 37 54 |
| 09 | 11 26 43 |
| 10 | 00 17 34 51 |
| 11 | 08 25 42 59 |
| 12 | 16 33 50 |
| 13 | 07 24 41 58 |
| 14 | 17 34 51 |
| 15 | 08 25 42 59 |
| 16 | 16 33 50 |
| 17 | 07 22 39 56 |
| 18 | 19 42 |
| 19 | 05 28 51 |
| 20 | 14 37 |
| 21 | 00 22 45 |
| 22 | 08 31 54 |
| 23 | 19 44 |
| 00 | 10 |
Saturday
| 04 | 40 |
| 05 | 10 40 |
| 06 | 06 28 49 |
| 07 | 06 25 42 59 |
| 08 | 16 33 50 |
| 09 | 07 22 39 56 |
| 10 | 13 30 47 |
| 11 | 04 21 38 55 |
| 12 | 16 38 |
| 13 | 08 38 |
| 14 | 08 40 |
| 15 | 10 31 52 |
| 16 | 13 34 55 |
| 17 | 14 35 56 |
| 18 | 17 38 |
| 19 | 01 24 47 |
| 20 | 10 33 56 |
| 21 | 18 41 |
| 22 | 04 27 40 |
| 23 | 03 36 |
| 00 | 10 |
Sunday
| 05 | 10 33 |
| 06 | 21 44 |
| 07 | 07 33 56 |
| 08 | 19 43 |
| 09 | 06 27 51 |
| 10 | 14 37 |
| 11 | 01 24 47 |
| 12 | 11 34 57 |
| 13 | 44 |
| 14 | 07 56 |
| 15 | 19 43 |
| 16 | 06 29 53 |
| 17 | 14 37 |
| 18 | 01 24 47 |
| 19 | 22 57 |
| 20 | 32 |
| 21 | 07 41 |
| 22 | 16 54 |
| 23 | 32 |
| 00 | 10 |
Timetable: JGSP Novi Sad (gspns.co.rs). Times at intermediate stops are estimated from distance.