Stop Uspenska - Šafarikova
Novi Sad · Lines: 1 3 8 18A 18B
1→ Liman I
Weekdays
| 04 | 51 |
| 05 | 21 39 |
| 06 | 00 12 27 39 50 |
| 07 | 02 14 31 41 54 |
| 08 | 04 23 43 |
| 09 | 01 20 33 51 |
| 10 | 10 28 47 |
| 11 | 05 23 42 |
| 12 | 00 19 37 55 |
| 13 | 14 33 45 57 |
| 14 | 08 20 37 48 |
| 15 | 00 12 24 36 46 59 |
| 16 | 11 28 48 |
| 17 | 06 25 38 56 |
| 18 | 15 33 56 |
| 19 | 19 42 |
| 20 | 05 28 51 |
| 21 | 14 34 57 |
| 22 | 20 43 |
| 23 | 06 31 56 |
| 00 | 21 |
Saturday
| 04 | 51 |
| 05 | 21 51 |
| 06 | 20 41 |
| 07 | 00 19 42 |
| 08 | 02 20 39 58 |
| 09 | 17 31 49 |
| 10 | 08 27 46 |
| 11 | 05 23 42 |
| 12 | 01 20 39 57 |
| 13 | 16 35 54 |
| 14 | 13 36 55 |
| 15 | 14 32 52 |
| 16 | 10 29 48 |
| 17 | 07 26 39 58 |
| 18 | 17 36 |
| 19 | 06 36 |
| 20 | 06 36 |
| 21 | 06 33 |
| 22 | 03 33 |
| 23 | 04 36 |
| 00 | 21 |
Sunday
| 04 | 51 |
| 05 | 41 |
| 06 | 34 59 |
| 07 | 29 54 |
| 08 | 19 44 |
| 09 | 09 29 54 |
| 10 | 19 44 |
| 11 | 09 34 59 |
| 12 | 24 49 |
| 13 | 14 39 |
| 14 | 04 34 59 |
| 15 | 24 49 |
| 16 | 14 39 |
| 17 | 04 24 49 |
| 18 | 14 39 |
| 19 | 04 29 54 |
| 20 | 44 |
| 21 | 36 |
| 22 | 31 |
| 23 | 26 |
| 00 | 21 |
3→ Petrovaradin
Weekdays
| 04 | 41 |
| 05 | 11 31 51 |
| 06 | 05 19 32 46 59 |
| 07 | 14 28 41 54 |
| 08 | 08 21 37 53 |
| 09 | 09 23 39 55 |
| 10 | 11 27 43 59 |
| 11 | 15 31 47 |
| 12 | 03 19 35 51 |
| 13 | 07 23 39 52 |
| 14 | 05 21 34 47 |
| 15 | 01 14 27 43 59 |
| 16 | 15 31 47 |
| 17 | 03 17 33 49 |
| 18 | 05 21 46 |
| 19 | 11 36 |
| 20 | 01 26 51 |
| 21 | 15 40 |
| 22 | 05 30 55 |
| 23 | 20 46 |
| 00 | 11 |
Saturday
| 04 | 41 |
| 05 | 11 31 51 |
| 06 | 12 32 52 |
| 07 | 14 34 54 |
| 08 | 14 34 54 |
| 09 | 12 32 52 |
| 10 | 12 32 52 |
| 11 | 12 32 52 |
| 12 | 12 32 52 |
| 13 | 12 32 52 |
| 14 | 14 34 54 |
| 15 | 14 34 54 |
| 16 | 14 34 54 |
| 17 | 12 32 52 |
| 18 | 12 37 |
| 19 | 02 27 52 |
| 20 | 17 42 |
| 21 | 07 31 56 |
| 22 | 21 46 |
| 23 | 11 41 |
| 00 | 11 |
Sunday
| 04 | 41 |
| 05 | 21 |
| 06 | 01 29 56 |
| 07 | 24 51 |
| 08 | 18 44 |
| 09 | 11 36 |
| 10 | 02 29 56 |
| 11 | 22 49 |
| 12 | 16 42 |
| 13 | 09 36 |
| 14 | 02 31 58 |
| 15 | 24 51 |
| 16 | 18 44 |
| 17 | 11 36 |
| 18 | 02 29 56 |
| 19 | 36 |
| 20 | 16 56 |
| 21 | 35 |
| 22 | 15 55 |
| 23 | 33 |
| 00 | 11 |
8→ Liman I
Weekdays
| 04 | 49 |
| 05 | 19 41 |
| 06 | 03 18 31 42 53 |
| 07 | 05 16 31 42 54 |
| 08 | 05 16 27 39 50 |
| 09 | 05 20 31 46 |
| 10 | 01 16 31 46 |
| 11 | 01 16 31 46 |
| 12 | 01 16 31 46 |
| 13 | 01 16 28 39 50 |
| 14 | 01 13 28 39 50 |
| 15 | 02 13 24 35 47 58 |
| 16 | 13 28 43 58 |
| 17 | 13 24 39 54 |
| 18 | 09 24 39 54 |
| 19 | 09 24 39 |
| 20 | 01 23 45 |
| 21 | 07 27 49 |
| 22 | 11 33 55 |
| 23 | 17 39 59 |
| 00 | 19 |
Saturday
| 04 | 49 |
| 05 | 19 37 55 |
| 06 | 13 33 51 |
| 07 | 09 31 49 |
| 08 | 07 25 43 |
| 09 | 01 19 33 51 |
| 10 | 09 27 45 |
| 11 | 03 21 39 57 |
| 12 | 15 33 51 |
| 13 | 09 27 45 |
| 14 | 03 25 43 |
| 15 | 01 19 37 55 |
| 16 | 13 31 49 |
| 17 | 07 33 |
| 18 | 03 33 |
| 19 | 03 33 |
| 20 | 03 33 |
| 21 | 03 31 |
| 22 | 01 31 |
| 23 | 02 37 |
| 00 | 19 |
Sunday
| 04 | 49 |
| 05 | 34 |
| 06 | 04 36 |
| 07 | 06 40 |
| 08 | 10 40 |
| 09 | 10 36 |
| 10 | 06 36 |
| 11 | 06 36 |
| 12 | 06 36 |
| 13 | 06 36 |
| 14 | 06 40 |
| 15 | 10 40 |
| 16 | 10 40 |
| 17 | 10 36 |
| 18 | 06 39 |
| 19 | 21 |
| 20 | 03 45 |
| 21 | 25 |
| 22 | 07 49 |
| 23 | 34 |
| 00 | 19 |
18A→ N.Naselje
Weekdays
| 00 | 49 |
| 01 | 49 |
| 02 | 49 |
| 03 | 49 |
Saturday
| 00 | 49 |
| 01 | 49 |
| 02 | 49 |
| 03 | 49 |
Sunday
| 00 | 49 |
| 01 | 49 |
| 02 | 49 |
| 03 | 49 |
18B→ N.Naselje
Weekdays
| 00 | 19 |
| 01 | 19 |
| 02 | 19 |
| 03 | 19 |
| 04 | 19 |
Saturday
| 00 | 19 |
| 01 | 19 |
| 02 | 19 |
| 03 | 19 |
| 04 | 19 |
Sunday
| 00 | 19 |
| 01 | 19 |
| 02 | 19 |
| 03 | 19 |
| 04 | 19 |
Timetable: JGSP Novi Sad (gspns.co.rs). Times at intermediate stops are estimated from distance.