8Linija 8 — Novi Sad
Liman I – Novo Naselje
Smer: Liman I
Polasci — Novo naselje - Kružni tok
Radni dan (važi za 15.10.2026)| 04 | 30 |
| 05 | 00 22 44 59 |
| 06 | 10 21 32 44 55 |
| 07 | 06 17 29 40 51 |
| 08 | 02 14 25 40 55 |
| 09 | 10 25 40 55 |
| 10 | 10 25 40 55 |
| 11 | 10 25 40 55 |
| 12 | 10 25 40 55 |
| 13 | 07 18 29 40 52 |
| 14 | 03 14 25 37 48 59 |
| 15 | 10 22 33 48 |
| 16 | 03 18 33 48 |
| 17 | 03 18 33 48 |
| 18 | 03 18 33 48 |
| 19 | 03 18 40 |
| 20 | 02 24 46 |
| 21 | 08 30 52 |
| 22 | 14 36 58 |
| 23 | 20 40 |
| 00 | 00 |
Subota (važi za 17.10.2026)| 04 | 30 |
| 05 | 00 18 36 54 |
| 06 | 12 30 48 |
| 07 | 06 24 42 |
| 08 | 00 18 36 54 |
| 09 | 12 30 48 |
| 10 | 06 24 42 |
| 11 | 00 18 36 54 |
| 12 | 12 30 48 |
| 13 | 06 24 42 |
| 14 | 00 18 36 54 |
| 15 | 12 30 48 |
| 16 | 06 24 42 |
| 17 | 12 42 |
| 18 | 12 42 |
| 19 | 12 42 |
| 20 | 12 42 |
| 21 | 12 42 |
| 22 | 12 43 |
| 23 | 18 |
| 00 | 00 |
Nedelja (važi za 18.10.2026)| 04 | 30 |
| 05 | 15 45 |
| 06 | 15 45 |
| 07 | 15 45 |
| 08 | 15 45 |
| 09 | 15 45 |
| 10 | 15 45 |
| 11 | 15 45 |
| 12 | 15 45 |
| 13 | 15 45 |
| 14 | 15 45 |
| 15 | 15 45 |
| 16 | 15 45 |
| 17 | 15 45 |
| 18 | 18 |
| 19 | 00 42 |
| 20 | 24 |
| 21 | 06 48 |
| 22 | 30 |
| 23 | 15 |
| 00 | 00 |
Stajališta (22)
- Novo naselje - Kružni tok
- Bul. Jovana Dučića - Bul. kneza Miloša
- Bul. kneza Miloša - Dušana Danilovića
- Bul. vojvode Stepe - Bul. kneza Miloša
- Bate Brkića - Gerontološki centar
- Bul. Jovana Dučića - Bate Brkića
- Bul. Jovana Dučića - Robna kuća
- Raše Radujkova - Vladike Ćirića
- Hadži Ruvimova - Janka Čmelika
- Hadži Ruvimova - Ilije Birčanina
- Bul. kralja Petra I - Sajam
- Bul. kralja Petra I - Mašinska škola
- Bul. kralja Petra I - Bulevar oslobođenja
- Bul. kralja Petra I - Kraljevića Marka
- Kisačka - Bulevar kralja Petra I
- Kisačka - Vuka Karadžića
- Uspenska - Šafarikova
- Bul. Mihajla Pupina - Pothodnik
- Žarka Zrenjanina - Opština
- Bulevar cara Lazara - Urbis
- Fruškogorska - Narodnog fronta
- Štrand - okretnica
Smer: Novo Naselje
Polasci — Štrand - okretnica
Radni dan (važi za 15.10.2026)| 04 | 30 |
| 05 | 00 22 44 59 |
| 06 | 10 21 32 44 55 |
| 07 | 06 17 29 40 51 |
| 08 | 02 14 25 40 55 |
| 09 | 10 25 40 55 |
| 10 | 10 25 40 55 |
| 11 | 10 25 40 55 |
| 12 | 10 25 40 55 |
| 13 | 07 18 29 40 52 |
| 14 | 03 14 25 37 48 59 |
| 15 | 10 22 33 48 |
| 16 | 03 18 33 48 |
| 17 | 03 18 33 48 |
| 18 | 03 18 33 48 |
| 19 | 03 18 40 |
| 20 | 02 24 46 |
| 21 | 08 30 52 |
| 22 | 14 36 58 |
| 23 | 20 40 |
| 00 | 00 |
Subota (važi za 17.10.2026)| 04 | 30 |
| 05 | 00 27 45 |
| 06 | 03 21 39 57 |
| 07 | 15 33 51 |
| 08 | 09 27 45 |
| 09 | 03 21 39 57 |
| 10 | 15 33 51 |
| 11 | 09 27 45 |
| 12 | 03 21 39 57 |
| 13 | 15 33 51 |
| 14 | 09 27 45 |
| 15 | 03 21 39 57 |
| 16 | 15 33 51 |
| 17 | 09 27 57 |
| 18 | 27 57 |
| 19 | 27 57 |
| 20 | 27 57 |
| 21 | 27 57 |
| 22 | 27 57 |
| 23 | 28 |
| 00 | 00 |
Nedelja (važi za 18.10.2026)| 04 | 30 |
| 05 | 15 |
| 06 | 00 30 |
| 07 | 00 30 |
| 08 | 00 30 |
| 09 | 00 30 |
| 10 | 00 30 |
| 11 | 00 30 |
| 12 | 00 30 |
| 13 | 00 30 |
| 14 | 00 30 |
| 15 | 00 30 |
| 16 | 00 30 |
| 17 | 00 30 |
| 18 | 00 30 |
| 19 | 00 42 |
| 20 | 24 |
| 21 | 06 48 |
| 22 | 30 |
| 23 | 15 |
| 00 | 00 |
Stajališta (21)
- Štrand - okretnica
- Fruškogorska - Dr Ilije Đuričića
- Stražilovska - Urbis
- Žarka Zrenjanina - Izvršno veće
- Bul. Mihajla Pupina - Pothodnik
- Uspenska - SNP
- Kisačka - Temerinska
- Bulevar kralja Petra I - Kisačka
- Bul. kralja Petra I - Kraljevića Marka
- Bul. kralja Petra I - Bulevar oslobođenja
- Bul. kralja Petra I - Groblje
- Braće Popović - Rumenačka
- Hadži Ruvimova - Ilije Birčanina
- Hadži Ruvimova - Janka Čmelika
- Raše Radujkova - Stojana Novakovića
- Bul. J. Dučića - Bul. S. Jovanovića
- Bul. Jovana Dučića - Braće Dronjak
- Bate Brkića - Gerontološki centar
- Bul. kneza Miloša - Mileve Marić
- Bul. Jovana Dučića - Bul. kneza Miloša
- Novo naselje - Kružni tok
Red vožnje: JGSP Novi Sad (gspns.co.rs). Vremena na usputnim stajalištima su procenjena prema rastojanju.