Stajalište Janka Čmelika - Oblačića Rada
3→ Petrovaradin
Radni dan
| 04 | 30 |
| 05 | 00 20 40 54 |
| 06 | 07 20 34 47 |
| 07 | 00 14 27 40 54 |
| 08 | 07 23 39 55 |
| 09 | 11 27 43 59 |
| 10 | 15 31 47 |
| 11 | 03 19 35 51 |
| 12 | 07 23 39 55 |
| 13 | 11 27 40 53 |
| 14 | 07 20 33 47 |
| 15 | 00 13 29 45 |
| 16 | 01 17 33 49 |
| 17 | 05 21 37 53 |
| 18 | 09 34 59 |
| 19 | 24 49 |
| 20 | 14 39 |
| 21 | 04 29 54 |
| 22 | 19 44 |
| 23 | 09 35 |
| 00 | 00 |
Subota
| 04 | 30 |
| 05 | 00 20 40 |
| 06 | 00 20 40 |
| 07 | 00 20 40 |
| 08 | 00 20 40 |
| 09 | 00 20 40 |
| 10 | 00 20 40 |
| 11 | 00 20 40 |
| 12 | 00 20 40 |
| 13 | 00 20 40 |
| 14 | 00 20 40 |
| 15 | 00 20 40 |
| 16 | 00 20 40 |
| 17 | 00 20 40 |
| 18 | 00 25 50 |
| 19 | 15 40 |
| 20 | 05 30 55 |
| 21 | 20 45 |
| 22 | 10 35 |
| 23 | 00 30 |
| 00 | 00 |
Nedelja
| 04 | 30 |
| 05 | 10 50 |
| 06 | 17 44 |
| 07 | 10 37 |
| 08 | 04 30 57 |
| 09 | 24 50 |
| 10 | 17 44 |
| 11 | 10 37 |
| 12 | 04 30 57 |
| 13 | 24 50 |
| 14 | 17 44 |
| 15 | 10 37 |
| 16 | 04 30 57 |
| 17 | 24 50 |
| 18 | 17 44 |
| 19 | 24 |
| 20 | 04 44 |
| 21 | 24 |
| 22 | 04 44 |
| 23 | 22 |
| 00 | 00 |
13→ Univerzitet
Radni dan
| 04 | 30 |
| 05 | 00 30 45 |
| 06 | 00 15 30 45 |
| 07 | 00 15 22 30 45 |
| 08 | 00 20 40 |
| 09 | 00 20 40 |
| 10 | 00 20 40 |
| 11 | 00 20 40 |
| 12 | 00 20 40 |
| 13 | 00 15 30 45 |
| 14 | 00 15 30 45 |
| 15 | 00 15 30 50 |
| 16 | 10 30 50 |
| 17 | 10 30 50 |
| 18 | 10 30 |
| 19 | 00 30 |
| 20 | 00 30 |
| 21 | 00 30 |
| 22 | 00 30 |
| 23 | 00 30 |
| 00 | 00 |
Subota
| 04 | 30 |
| 05 | 00 30 |
| 06 | 00 20 40 |
| 07 | 00 20 40 |
| 08 | 00 20 40 |
| 09 | 00 20 40 |
| 10 | 00 20 40 |
| 11 | 00 20 40 |
| 12 | 00 20 40 |
| 13 | 00 20 40 |
| 14 | 00 20 40 |
| 15 | 00 20 40 |
| 16 | 00 20 40 |
| 17 | 00 30 |
| 18 | 00 30 |
| 19 | 00 30 |
| 20 | 00 30 |
| 21 | 00 30 |
| 22 | 00 30 |
| 23 | 00 30 |
| 00 | 00 |
Nedelja
| 05 | 00 30 |
| 06 | 00 30 |
| 07 | 00 30 |
| 08 | 00 30 |
| 09 | 00 30 |
| 10 | 00 30 |
| 11 | 00 30 |
| 12 | 00 30 |
| 13 | 00 30 |
| 14 | 00 30 |
| 15 | 00 30 |
| 16 | 00 30 |
| 17 | 00 30 |
| 18 | 00 30 |
| 19 | 00 30 |
| 20 | 00 30 |
| 21 | 00 30 |
| 22 | 00 30 |
| 23 | 00 30 |
| 00 | 00 |
Red vožnje: JGSP Novi Sad (gspns.co.rs). Vremena na usputnim stajalištima su procenjena prema rastojanju.