Stajalište Bul. Jaše Tomića - Železnička stanica
Novi Sad · Linije: 7B 10 11A 14
7B→ N.Naselje
Radni dan
| 04 | 53 |
| 05 | 23 48 |
| 06 | 13 28 40 52 |
| 07 | 04 16 33 45 57 |
| 08 | 09 21 33 45 57 |
| 09 | 09 21 28 40 52 |
| 10 | 04 16 28 40 52 |
| 11 | 04 16 28 40 52 |
| 12 | 04 16 28 40 52 |
| 13 | 04 16 28 40 52 |
| 14 | 04 16 33 45 57 |
| 15 | 09 21 33 45 57 |
| 16 | 09 21 33 45 57 |
| 17 | 09 21 28 40 52 |
| 18 | 04 16 28 40 52 |
| 19 | 04 16 28 40 52 |
| 20 | 10 28 46 |
| 21 | 04 22 37 55 |
| 22 | 13 31 49 |
| 23 | 07 25 43 |
| 00 | 03 |
Subota
| 04 | 53 |
| 05 | 13 33 53 |
| 06 | 13 36 56 |
| 07 | 16 41 |
| 08 | 01 21 41 |
| 09 | 01 21 36 56 |
| 10 | 16 36 56 |
| 11 | 16 36 56 |
| 12 | 16 36 56 |
| 13 | 16 36 56 |
| 14 | 16 41 |
| 15 | 01 21 41 |
| 16 | 01 21 41 |
| 17 | 01 21 36 56 |
| 18 | 16 36 56 |
| 19 | 16 36 56 |
| 20 | 16 36 56 |
| 21 | 16 33 53 |
| 22 | 13 33 53 |
| 23 | 13 33 58 |
Nedelja
| 04 | 53 |
| 05 | 22 50 |
| 06 | 19 41 |
| 07 | 00 19 43 |
| 08 | 02 21 40 59 |
| 09 | 18 32 51 |
| 10 | 10 29 48 |
| 11 | 07 26 45 |
| 12 | 04 23 42 |
| 13 | 01 20 39 58 |
| 14 | 17 41 |
| 15 | 00 19 38 57 |
| 16 | 16 35 54 |
| 17 | 13 27 46 |
| 18 | 05 33 |
| 19 | 01 29 56 |
| 20 | 23 50 |
| 21 | 17 41 |
| 22 | 08 35 |
| 23 | 02 29 56 |
10→ Indust.Zona Jug
Radni dan
| 05 | 26 41 |
| 06 | 22 47 |
| 07 | 43 |
| 08 | 28 |
| 13 | 42 |
| 21 | 36 |
Subota
| 05 | 41 |
| 13 | 42 |
Nedelja
—
11A→ Z.Stanica
Radni dan
| 05 | 00 15 29 44 58 |
| 06 | 13 27 42 55 56 |
| 07 | 05 10 11 25 39 54 |
| 08 | 13 32 51 |
| 09 | 10 29 48 |
| 10 | 07 26 45 |
| 11 | 04 23 42 |
| 12 | 01 20 39 58 |
| 13 | 13 27 42 56 |
| 14 | 11 25 40 54 |
| 15 | 09 23 42 |
| 16 | 01 20 39 58 |
| 17 | 17 36 55 |
| 18 | 14 40 |
| 19 | 06 32 58 |
| 20 | 24 50 |
| 21 | 16 42 |
| 22 | 08 36 |
| 23 | 04 32 |
| 00 | 00 |
Subota
| 05 | 00 26 52 |
| 06 | 18 44 |
| 07 | 10 29 48 |
| 08 | 07 26 45 |
| 09 | 04 23 42 |
| 10 | 01 20 39 58 |
| 11 | 17 36 55 |
| 12 | 14 33 52 |
| 13 | 11 30 49 |
| 14 | 08 27 46 |
| 15 | 05 24 43 |
| 16 | 02 21 40 59 |
| 17 | 18 37 56 |
| 18 | 15 34 53 |
| 19 | 12 30 48 |
| 20 | 06 32 58 |
| 21 | 24 50 |
| 22 | 16 42 |
| 23 | 08 34 |
| 00 | 00 |
Nedelja
| 05 | 00 30 |
| 06 | 00 30 |
| 07 | 00 30 |
| 08 | 00 30 |
| 09 | 00 30 |
| 10 | 00 30 |
| 11 | 00 30 |
| 12 | 00 30 |
| 13 | 00 30 |
| 14 | 00 30 |
| 15 | 00 30 |
| 16 | 00 30 |
| 17 | 00 30 |
| 18 | 00 30 |
| 19 | 00 30 |
| 20 | 00 30 |
| 21 | 00 30 |
| 22 | 00 30 |
| 23 | 00 30 |
| 00 | 00 |
14→ Veternik
Radni dan
| 04 | 36 |
| 05 | 06 26 46 |
| 06 | 07 27 47 |
| 07 | 04 22 39 56 |
| 08 | 13 30 50 |
| 09 | 09 29 49 |
| 10 | 09 29 49 |
| 11 | 09 29 49 |
| 12 | 09 29 49 |
| 13 | 09 29 49 |
| 14 | 06 24 41 58 |
| 15 | 15 32 52 |
| 16 | 12 32 52 |
| 17 | 11 31 51 |
| 18 | 11 39 |
| 19 | 07 35 |
| 20 | 03 31 59 |
| 21 | 26 54 |
| 22 | 24 54 |
| 23 | 26 |
| 00 | 06 |
Subota
| 04 | 49 |
| 05 | 15 41 |
| 06 | 08 34 |
| 07 | 00 27 53 |
| 08 | 19 45 |
| 09 | 10 36 |
| 10 | 02 28 54 |
| 11 | 20 46 |
| 12 | 12 38 |
| 13 | 04 30 56 |
| 14 | 23 49 |
| 15 | 15 41 |
| 16 | 07 33 59 |
| 17 | 24 50 |
| 18 | 17 45 |
| 19 | 13 41 |
| 20 | 09 37 |
| 21 | 05 32 |
| 22 | 00 28 56 |
| 23 | 24 |
| 00 | 06 |
Nedelja
| 04 | 36 |
| 05 | 16 56 |
| 06 | 37 |
| 07 | 04 32 58 |
| 08 | 25 52 |
| 09 | 17 44 |
| 10 | 11 37 |
| 11 | 04 31 57 |
| 12 | 24 51 |
| 13 | 17 44 |
| 14 | 12 38 |
| 15 | 05 32 58 |
| 16 | 25 52 |
| 17 | 17 44 |
| 18 | 11 37 |
| 19 | 04 31 |
| 20 | 11 51 |
| 21 | 30 |
| 22 | 10 50 |
| 23 | 28 |
| 00 | 06 |
Red vožnje: JGSP Novi Sad (gspns.co.rs). Vremena na usputnim stajalištima su procenjena prema rastojanju.