6Line 6 — Novi Sad
Adice – Podbara
Direction: Adice
Departures — Filipa Višnjića - Terminal
Weekdays (for 15.10.2026)| 04 | 30 50 |
| 05 | 10 28 40 52 |
| 06 | 04 16 28 40 52 |
| 07 | 04 16 28 40 52 |
| 08 | 04 18 32 46 |
| 09 | 00 14 28 42 56 |
| 10 | 10 24 38 52 |
| 11 | 06 20 34 48 |
| 12 | 02 16 28 40 52 |
| 13 | 04 16 28 40 52 |
| 14 | 04 16 28 40 52 |
| 15 | 04 16 28 42 56 |
| 16 | 10 24 38 52 |
| 17 | 06 20 34 48 |
| 18 | 02 16 30 51 |
| 19 | 12 33 54 |
| 20 | 15 36 57 |
| 21 | 18 39 |
| 22 | 00 21 42 |
| 23 | 03 30 |
| 00 | 00 |
Saturday (for 17.10.2026)| 05 | 00 38 |
| 06 | 03 22 41 |
| 07 | 00 19 38 57 |
| 08 | 16 35 54 |
| 09 | 13 32 51 |
| 10 | 10 29 48 |
| 11 | 07 26 45 |
| 12 | 04 23 42 |
| 13 | 01 20 39 58 |
| 14 | 17 36 55 |
| 15 | 14 33 52 |
| 16 | 11 30 49 |
| 17 | 08 27 46 |
| 18 | 06 31 56 |
| 19 | 21 46 |
| 20 | 11 36 |
| 21 | 01 26 51 |
| 22 | 16 41 |
| 23 | 06 33 |
| 00 | 00 |
Sunday (for 18.10.2026)| 04 | 30 |
| 05 | 08 45 |
| 06 | 23 48 |
| 07 | 13 38 |
| 08 | 03 28 53 |
| 09 | 18 43 |
| 10 | 08 33 58 |
| 11 | 23 48 |
| 12 | 13 38 |
| 13 | 03 28 53 |
| 14 | 18 43 |
| 15 | 08 33 58 |
| 16 | 23 48 |
| 17 | 13 38 |
| 18 | 03 28 53 |
| 19 | 18 43 |
| 20 | 20 57 |
| 21 | 34 |
| 22 | 11 48 |
| 23 | 24 |
| 00 | 00 |
Stops (23)
- Filipa Višnjića - Terminal
- Filipa Višnjića - Trg Save Vukosavljeva
- Filipa Višnjića 5
- Beogradski kej - Marka Miljanova
- Beogradski kej - Miloša Bajića
- Bul. Mihajla Pupina - Dunavski park
- Bul. Mihajla Pupina - Pothodnik
- Futoška - Bulevar oslobođenja
- Futoška - Branislava Nušića
- Futoška - Jodna banja
- Futoška - Bolnica
- Futoška - Bulevar Evrope
- Futoška - Jugoalat
- Vršačka - Dom zdravlja
- Vršačka - Adi Endrea
- Feješ Klare - Bul. patrijarha Pavla
- Ćirila i Metodija - Šarplaninska
- Ćirila i Metodija - Varga Đule
- Branka Ćopića 42
- Branka Ćopića - Jesenjinova
- Branka Ćopića - Sime Šolaje
- Banjalučka - Branka Ćopića
- Smederevska - Banjalučka
Direction: Podbara
Departures — Smederevska - Banjalučka
Weekdays (for 15.10.2026)| 04 | 30 50 |
| 05 | 10 22 34 46 58 |
| 06 | 10 22 34 46 58 |
| 07 | 10 11 22 36 50 |
| 08 | 04 18 32 46 |
| 09 | 00 14 28 42 56 |
| 10 | 10 24 38 52 |
| 11 | 06 20 34 48 |
| 12 | 02 16 30 44 58 |
| 13 | 10 11 22 34 46 58 |
| 14 | 10 22 34 46 |
| 15 | 00 14 28 42 56 |
| 16 | 10 24 38 52 |
| 17 | 06 20 34 48 |
| 18 | 02 16 30 51 |
| 19 | 12 33 54 |
| 20 | 15 36 57 |
| 21 | 18 39 |
| 22 | 00 21 42 |
| 23 | 03 30 |
| 00 | 00 |
Saturday (for 17.10.2026)| 05 | 00 25 50 |
| 06 | 15 40 |
| 07 | 00 19 38 57 |
| 08 | 16 35 54 |
| 09 | 13 32 51 |
| 10 | 10 29 48 |
| 11 | 07 26 45 |
| 12 | 04 23 42 |
| 13 | 01 20 39 58 |
| 14 | 17 36 55 |
| 15 | 14 33 52 |
| 16 | 11 30 49 |
| 17 | 08 27 46 |
| 18 | 05 24 43 |
| 19 | 08 33 58 |
| 20 | 23 48 |
| 21 | 13 38 |
| 22 | 03 28 55 |
| 23 | 25 |
| 00 | 00 |
Sunday (for 18.10.2026)| 04 | 30 |
| 05 | 08 45 |
| 06 | 10 35 |
| 07 | 00 25 50 |
| 08 | 15 40 |
| 09 | 05 30 55 |
| 10 | 20 45 |
| 11 | 10 35 |
| 12 | 00 25 50 |
| 13 | 15 40 |
| 14 | 05 30 55 |
| 15 | 20 45 |
| 16 | 10 35 |
| 17 | 00 25 50 |
| 18 | 15 40 |
| 19 | 05 43 |
| 20 | 20 57 |
| 21 | 34 |
| 22 | 11 48 |
| 23 | 24 |
| 00 | 00 |
Stops (20)
- Smederevska - Banjalučka
- Sime Šolaje - Žikice Jovanovića
- Branka Ćopića - Slavujeva
- Branka Ćopića 43
- Ćirila i Metodija - Gorana Kovačića
- Ćirila i Metodija - OŠ Jožef Atila
- Feješ Klare - Pravoslavna crkva
- Vršačka - Adi Endrea
- Vršačka - Jovana Popovića
- Futoški put - Vršačka
- Futoška - Higijenski zavod
- Futoška - Cara Dušana
- Futoška - Antona Čehova
- Futoška - Braće Ribnikar
- Jevrejska - Bulevar oslobođenja
- Bul. Mihajla Pupina - Pothodnik
- Bul. Mihajla Pupina - Sonje Marinković
- Beogradski kej - Kapetanija
- Beogradski kej - Marka Miljanova
- Filipa Višnjića - Terminal
Timetable: JGSP Novi Sad (gspns.co.rs). Times at intermediate stops are estimated from distance.