Stop Bul. Mihajla Pupina - Sonje Marinković
3→ Petrovaradin
Weekdays
| 04 | 43 |
| 05 | 13 33 53 |
| 06 | 07 23 36 50 |
| 07 | 03 18 32 45 58 |
| 08 | 12 25 41 57 |
| 09 | 13 27 43 59 |
| 10 | 15 31 47 |
| 11 | 03 19 35 51 |
| 12 | 07 23 39 55 |
| 13 | 11 27 43 56 |
| 14 | 09 25 38 51 |
| 15 | 05 18 31 47 |
| 16 | 03 19 35 51 |
| 17 | 07 21 37 53 |
| 18 | 09 25 50 |
| 19 | 15 40 |
| 20 | 05 30 55 |
| 21 | 17 42 |
| 22 | 07 32 57 |
| 23 | 22 48 |
| 00 | 13 |
Saturday
| 04 | 43 |
| 05 | 13 33 53 |
| 06 | 16 36 56 |
| 07 | 18 38 58 |
| 08 | 18 38 58 |
| 09 | 16 36 56 |
| 10 | 16 36 56 |
| 11 | 16 36 56 |
| 12 | 16 36 56 |
| 13 | 16 36 56 |
| 14 | 18 38 58 |
| 15 | 18 38 58 |
| 16 | 18 38 58 |
| 17 | 16 36 56 |
| 18 | 16 41 |
| 19 | 06 31 56 |
| 20 | 21 46 |
| 21 | 11 33 58 |
| 22 | 23 48 |
| 23 | 13 43 |
| 00 | 13 |
Sunday
| 04 | 43 |
| 05 | 23 |
| 06 | 03 33 |
| 07 | 00 28 55 |
| 08 | 22 48 |
| 09 | 15 40 |
| 10 | 06 33 |
| 11 | 00 26 53 |
| 12 | 20 46 |
| 13 | 13 40 |
| 14 | 06 35 |
| 15 | 02 28 55 |
| 16 | 22 48 |
| 17 | 15 40 |
| 18 | 06 33 |
| 19 | 00 40 |
| 20 | 20 |
| 21 | 00 37 |
| 22 | 17 57 |
| 23 | 35 |
| 00 | 13 |
3A→ Pobeda
Weekdays
| 16 | 21 |
Saturday
—
Sunday
—
6→ Podbara
Weekdays
| 04 | 51 |
| 05 | 11 31 43 55 |
| 06 | 07 19 34 46 58 |
| 07 | 10 22 39 40 51 |
| 08 | 05 19 33 47 |
| 09 | 01 15 24 38 52 |
| 10 | 06 20 34 48 |
| 11 | 02 16 30 44 58 |
| 12 | 12 26 40 54 |
| 13 | 08 22 34 35 46 58 |
| 14 | 10 22 39 51 |
| 15 | 03 15 29 43 57 |
| 16 | 11 25 39 53 |
| 17 | 07 21 30 44 58 |
| 18 | 12 26 40 54 |
| 19 | 15 36 57 |
| 20 | 18 39 |
| 21 | 00 21 39 |
| 22 | 00 21 42 |
| 23 | 03 24 51 |
| 00 | 21 |
Saturday
| 05 | 21 46 |
| 06 | 11 39 |
| 07 | 04 29 48 |
| 08 | 07 26 45 |
| 09 | 04 23 37 56 |
| 10 | 15 34 53 |
| 11 | 12 31 50 |
| 12 | 09 28 47 |
| 13 | 06 25 44 |
| 14 | 03 22 46 |
| 15 | 05 24 43 |
| 16 | 02 21 40 59 |
| 17 | 18 32 51 |
| 18 | 10 29 48 |
| 19 | 07 32 57 |
| 20 | 22 47 |
| 21 | 12 34 59 |
| 22 | 24 49 |
| 23 | 16 46 |
| 00 | 21 |
Sunday
| 04 | 51 |
| 05 | 29 |
| 06 | 06 34 59 |
| 07 | 29 54 |
| 08 | 19 44 |
| 09 | 09 29 54 |
| 10 | 19 44 |
| 11 | 09 34 59 |
| 12 | 24 49 |
| 13 | 14 39 |
| 14 | 04 34 59 |
| 15 | 24 49 |
| 16 | 14 39 |
| 17 | 04 24 49 |
| 18 | 14 39 |
| 19 | 04 29 |
| 20 | 07 44 |
| 21 | 21 55 |
| 22 | 32 |
| 23 | 09 45 |
| 00 | 21 |
9→ Petrovaradin
Weekdays
| 04 | 52 |
| 05 | 22 47 |
| 06 | 05 19 38 53 |
| 07 | 08 22 40 53 |
| 08 | 06 19 32 45 |
| 09 | 03 21 34 52 |
| 10 | 10 28 46 |
| 11 | 04 22 40 58 |
| 12 | 16 34 52 |
| 13 | 10 28 43 58 |
| 14 | 13 32 47 |
| 15 | 00 13 26 39 53 |
| 16 | 11 29 47 |
| 17 | 05 23 36 54 |
| 18 | 12 30 48 |
| 19 | 06 24 42 |
| 20 | 00 18 36 54 |
| 21 | 15 36 |
| 22 | 01 26 51 |
| 23 | 16 49 |
| 00 | 22 |
Saturday
| 04 | 52 |
| 05 | 22 55 |
| 06 | 17 43 |
| 07 | 05 32 54 |
| 08 | 16 38 |
| 09 | 00 22 39 |
| 10 | 01 23 45 |
| 11 | 07 29 51 |
| 12 | 13 35 57 |
| 13 | 19 41 |
| 14 | 03 25 52 |
| 15 | 14 36 58 |
| 16 | 20 42 |
| 17 | 04 26 43 |
| 18 | 05 27 49 |
| 19 | 22 55 |
| 20 | 28 |
| 21 | 01 30 |
| 22 | 03 36 |
| 23 | 09 42 |
| 00 | 22 |
Sunday
| 04 | 52 |
| 05 | 42 |
| 06 | 07 36 |
| 07 | 01 31 56 |
| 08 | 21 46 |
| 09 | 11 31 56 |
| 10 | 21 46 |
| 11 | 11 36 |
| 12 | 01 26 51 |
| 13 | 16 41 |
| 14 | 06 36 |
| 15 | 01 26 51 |
| 16 | 16 41 |
| 17 | 06 26 51 |
| 18 | 16 41 |
| 19 | 06 56 |
| 20 | 46 |
| 21 | 32 |
| 22 | 22 |
| 23 | 22 |
| 00 | 22 |
Timetable: JGSP Novi Sad (gspns.co.rs). Times at intermediate stops are estimated from distance.