9Line 9 — Novi Sad
Petrovaradin – Novo Naselje
Direction: Petrovaradin
Departures — Novo naselje - Kružni tok
Weekdays (for 15.10.2026)| 04 | 30 |
| 05 | 00 25 43 57 |
| 06 | 12 27 42 56 |
| 07 | 09 22 35 48 |
| 08 | 01 14 32 50 |
| 09 | 08 26 44 |
| 10 | 02 20 38 56 |
| 11 | 14 32 50 |
| 12 | 08 26 44 |
| 13 | 02 17 32 47 |
| 14 | 01 16 29 42 55 |
| 15 | 08 22 40 58 |
| 16 | 16 34 52 |
| 17 | 10 28 46 |
| 18 | 04 22 40 58 |
| 19 | 16 34 52 |
| 20 | 10 28 49 |
| 21 | 14 39 |
| 22 | 04 29 54 |
| 23 | 27 |
| 00 | 00 |
Saturday (for 17.10.2026)| 04 | 30 |
| 05 | 00 33 55 |
| 06 | 17 39 |
| 07 | 01 23 45 |
| 08 | 07 29 51 |
| 09 | 13 35 57 |
| 10 | 19 41 |
| 11 | 03 25 47 |
| 12 | 09 31 53 |
| 13 | 15 37 59 |
| 14 | 21 43 |
| 15 | 05 27 49 |
| 16 | 11 33 55 |
| 17 | 17 39 |
| 18 | 01 23 56 |
| 19 | 29 |
| 20 | 02 35 |
| 21 | 08 41 |
| 22 | 14 47 |
| 23 | 20 |
| 00 | 00 |
Sunday (for 18.10.2026)| 04 | 30 |
| 05 | 20 45 |
| 06 | 10 35 |
| 07 | 00 25 50 |
| 08 | 15 40 |
| 09 | 05 30 55 |
| 10 | 20 45 |
| 11 | 10 35 |
| 12 | 00 25 50 |
| 13 | 15 40 |
| 14 | 05 30 55 |
| 15 | 20 45 |
| 16 | 10 35 |
| 17 | 00 25 50 |
| 18 | 15 40 |
| 19 | 30 |
| 20 | 20 |
| 21 | 10 |
| 22 | 00 |
| 23 | 00 |
| 00 | 00 |
Stops (25)
- Novo naselje - Kružni tok
- Bul. Jovana Dučića - Bul. kneza Miloša
- Bulevar Jovana Dučića - Igralište
- Bul. Jovana Dučića - Bate Brkića
- Bul. Jovana Dučića - Robna kuća
- Bul. S. Jovanovića - Dom zdravlja
- Futoški put - Vršačka
- Futoška - Higijenski zavod
- Futoška - Cara Dušana
- Cara Dušana - Medicinska škola
- Cara Lazara - Ive Andrića
- Cara Lazara - Balzakova
- Cara Lazara - Šekspirova
- Bulevar Oslobođenja - Bulevar Cara Lazara
- Stražilovska - Urbis
- Žarka Zrenjanina - Izvršno veće
- Bul. Mihajla Pupina - Sonje Marinković
- Beogradska - Lisinskog
- Preradovićeva - Lovački dom
- Preradovićeva - OŠ Jovan Dučić
- Preradovićeva - Reljkovićeva
- Preradovićeva - Marina Držića
- Preradovićeva - Račkog
- Petrovaradin - Železnička stanica
- Petrovaradin - Okretnica
Direction: Novo Naselje
Departures — Petrovaradin - Okretnica
Weekdays (for 15.10.2026)| 05 | 00 25 43 57 |
| 06 | 10 23 36 49 |
| 07 | 02 15 28 41 56 |
| 08 | 14 32 50 |
| 09 | 08 26 44 |
| 10 | 02 20 38 56 |
| 11 | 14 32 50 |
| 12 | 08 26 44 |
| 13 | 02 17 30 43 56 |
| 14 | 09 22 35 48 |
| 15 | 01 14 27 40 58 |
| 16 | 16 34 52 |
| 17 | 10 28 46 |
| 18 | 04 22 40 58 |
| 19 | 16 34 52 |
| 20 | 11 32 53 |
| 21 | 14 39 |
| 22 | 04 37 |
| 23 | 18 |
| 00 | 00 |
Saturday (for 17.10.2026)| 04 | 30 |
| 05 | 00 22 44 |
| 06 | 06 28 50 |
| 07 | 12 34 56 |
| 08 | 18 40 |
| 09 | 02 24 46 |
| 10 | 08 30 52 |
| 11 | 14 36 58 |
| 12 | 20 42 |
| 13 | 04 26 48 |
| 14 | 10 32 54 |
| 15 | 16 38 |
| 16 | 00 22 44 |
| 17 | 06 28 50 |
| 18 | 12 39 |
| 19 | 12 45 |
| 20 | 18 51 |
| 21 | 24 57 |
| 22 | 30 |
| 23 | 10 |
| 00 | 00 |
Sunday (for 18.10.2026)| 04 | 30 |
| 05 | 20 45 |
| 06 | 10 35 |
| 07 | 00 25 50 |
| 08 | 15 40 |
| 09 | 05 30 55 |
| 10 | 20 45 |
| 11 | 10 35 |
| 12 | 00 25 50 |
| 13 | 15 40 |
| 14 | 05 30 55 |
| 15 | 20 45 |
| 16 | 10 35 |
| 17 | 00 25 50 |
| 18 | 15 40 |
| 19 | 30 |
| 20 | 20 |
| 21 | 10 |
| 22 | 00 |
| 23 | 00 |
| 00 | 00 |
Stops (26)
- Petrovaradin - Okretnica
- Petrovaradin - Železnička stanica
- Preradovićeva - Božidara Adžije
- Preradovićeva - Marina Držića
- Preradovićeva - Benzinska pumpa
- Preradovićeva - Šenoina
- Preradovićeva - Lovački dom
- Beogradska - Vladimira Nazora
- Bul. Mihajla Pupina - Dunavski park
- Žarka Zrenjanina - Opština
- Bulevar cara Lazara - Urbis
- Bulevar Oslobođenja - Buleva Cara Lazara
- Cara Lazara - Šekspirova
- Cara Lazara - Balzakova
- Cara Lazara - Ive Andrića
- Cara Dušana - Medicinska škola
- Futoška - Bolnica
- Futoška - Bulevar Evrope
- Futoška - Jugoalat
- Bul. S. Jovanovića - Futoški put
- Bul. S. Jovanovića - Branislava Borote
- Bul. J. Dučića - Bul. S. Jovanovića
- Bul. Jovana Dučića - Braće Dronjak
- Bulevar Jovana Dučića - Igralište
- Bul. Jovana Dučića - Bul. kneza Miloša
- Novo naselje - Kružni tok
Timetable: JGSP Novi Sad (gspns.co.rs). Times at intermediate stops are estimated from distance.