Stop Žarka Zrenjanina - Izvršno veće
Novi Sad · Lines: 1 4 8 9 12 18B
1→ Klisa
Weekdays
| 04 | 34 |
| 05 | 04 27 43 55 |
| 06 | 08 20 31 43 55 |
| 07 | 08 19 34 52 |
| 08 | 11 29 47 |
| 09 | 05 23 42 |
| 10 | 00 18 37 55 |
| 11 | 14 32 50 |
| 12 | 09 27 46 |
| 13 | 02 14 26 38 49 |
| 14 | 01 14 26 37 49 |
| 15 | 01 13 24 39 57 |
| 16 | 16 34 52 |
| 17 | 10 28 51 |
| 18 | 14 37 |
| 19 | 00 23 46 |
| 20 | 09 32 55 |
| 21 | 17 40 |
| 22 | 03 26 49 |
| 23 | 14 39 |
| 00 | 04 |
Saturday
| 04 | 34 |
| 05 | 04 34 53 |
| 06 | 13 32 51 |
| 07 | 10 29 48 |
| 08 | 07 26 44 |
| 09 | 03 21 40 59 |
| 10 | 17 36 55 |
| 11 | 14 33 51 |
| 12 | 10 29 48 |
| 13 | 07 25 44 |
| 14 | 03 23 42 |
| 15 | 00 19 38 57 |
| 16 | 16 34 53 |
| 17 | 11 30 49 |
| 18 | 07 32 |
| 19 | 02 32 |
| 20 | 02 32 |
| 21 | 02 31 |
| 22 | 01 31 |
| 23 | 01 32 |
| 00 | 04 |
Sunday
| 04 | 34 |
| 05 | 24 |
| 06 | 15 40 |
| 07 | 06 31 56 |
| 08 | 21 46 |
| 09 | 10 35 |
| 10 | 00 25 50 |
| 11 | 15 40 |
| 12 | 05 30 55 |
| 13 | 20 45 |
| 14 | 11 36 |
| 15 | 01 26 51 |
| 16 | 16 41 |
| 17 | 05 30 55 |
| 18 | 20 45 |
| 19 | 10 35 |
| 20 | 25 |
| 21 | 19 |
| 22 | 14 |
| 23 | 09 |
| 00 | 04 |
4→ Z.Stanica
Weekdays
| 04 | 38 58 |
| 05 | 13 28 43 58 |
| 06 | 15 30 45 |
| 07 | 00 16 31 46 |
| 08 | 01 16 31 46 |
| 09 | 01 15 30 45 |
| 10 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 15 30 45 |
| 13 | 00 15 30 45 |
| 14 | 00 16 31 46 |
| 15 | 01 16 31 46 |
| 16 | 01 16 31 46 |
| 17 | 01 15 30 45 |
| 18 | 00 15 32 49 |
| 19 | 06 23 40 57 |
| 20 | 14 31 48 |
| 21 | 05 20 37 54 |
| 22 | 11 28 45 |
| 23 | 02 19 36 53 |
| 00 | 08 |
Saturday
| 04 | 38 58 |
| 05 | 18 38 58 |
| 06 | 20 40 |
| 07 | 00 18 35 52 |
| 08 | 09 26 43 |
| 09 | 00 16 33 50 |
| 10 | 07 24 41 58 |
| 11 | 15 32 49 |
| 12 | 06 23 40 57 |
| 13 | 14 31 48 |
| 14 | 05 23 40 57 |
| 15 | 14 31 48 |
| 16 | 05 22 39 56 |
| 17 | 12 29 46 |
| 18 | 03 20 37 55 |
| 19 | 15 35 55 |
| 20 | 15 35 55 |
| 21 | 13 33 53 |
| 22 | 13 33 53 |
| 23 | 13 38 |
| 00 | 08 |
Sunday
| 04 | 38 58 |
| 05 | 18 38 58 |
| 06 | 20 40 |
| 07 | 00 18 35 52 |
| 08 | 09 26 43 |
| 09 | 00 16 33 50 |
| 10 | 07 24 41 58 |
| 11 | 15 32 49 |
| 12 | 06 23 40 57 |
| 13 | 14 31 48 |
| 14 | 05 23 40 57 |
| 15 | 14 31 48 |
| 16 | 05 22 39 56 |
| 17 | 12 29 46 |
| 18 | 03 20 37 55 |
| 19 | 15 35 55 |
| 20 | 15 35 55 |
| 21 | 13 33 53 |
| 22 | 13 33 53 |
| 23 | 13 38 |
| 00 | 08 |
8→ Novo Naselje
Weekdays
| 04 | 34 |
| 05 | 04 26 48 |
| 06 | 03 15 26 37 49 |
| 07 | 00 12 23 35 46 57 |
| 08 | 08 20 31 46 |
| 09 | 01 15 30 45 |
| 10 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 15 30 45 |
| 13 | 00 12 23 34 45 57 |
| 14 | 09 20 31 43 54 |
| 15 | 05 16 28 39 54 |
| 16 | 09 24 39 54 |
| 17 | 08 23 38 53 |
| 18 | 08 23 38 53 |
| 19 | 08 23 45 |
| 20 | 07 29 51 |
| 21 | 12 34 56 |
| 22 | 18 40 |
| 23 | 02 24 44 |
| 00 | 04 |
Saturday
| 04 | 34 |
| 05 | 04 31 49 |
| 06 | 08 26 44 |
| 07 | 02 21 39 57 |
| 08 | 15 33 51 |
| 09 | 08 26 44 |
| 10 | 02 20 38 56 |
| 11 | 14 32 50 |
| 12 | 08 26 44 |
| 13 | 02 20 38 56 |
| 14 | 15 33 51 |
| 15 | 09 27 45 |
| 16 | 03 21 39 57 |
| 17 | 14 32 |
| 18 | 02 32 |
| 19 | 02 32 |
| 20 | 02 32 |
| 21 | 02 31 |
| 22 | 01 31 |
| 23 | 01 32 |
| 00 | 04 |
Sunday
| 04 | 34 |
| 05 | 19 |
| 06 | 05 35 |
| 07 | 06 36 |
| 08 | 06 36 |
| 09 | 05 35 |
| 10 | 05 35 |
| 11 | 05 35 |
| 12 | 05 35 |
| 13 | 05 35 |
| 14 | 06 36 |
| 15 | 06 36 |
| 16 | 06 36 |
| 17 | 05 35 |
| 18 | 05 35 |
| 19 | 05 47 |
| 20 | 29 |
| 21 | 10 52 |
| 22 | 34 |
| 23 | 19 |
| 00 | 04 |
9→ Petrovaradin
Weekdays
| 04 | 51 |
| 05 | 21 46 |
| 06 | 04 18 36 51 |
| 07 | 06 20 38 51 |
| 08 | 04 17 30 43 |
| 09 | 01 19 32 50 |
| 10 | 08 26 44 |
| 11 | 02 20 38 56 |
| 12 | 14 32 50 |
| 13 | 08 26 41 56 |
| 14 | 11 30 45 58 |
| 15 | 11 24 37 51 |
| 16 | 09 27 45 |
| 17 | 03 21 34 52 |
| 18 | 10 28 46 |
| 19 | 04 22 40 58 |
| 20 | 16 34 52 |
| 21 | 13 35 |
| 22 | 00 25 50 |
| 23 | 15 48 |
| 00 | 21 |
Saturday
| 04 | 51 |
| 05 | 21 54 |
| 06 | 16 41 |
| 07 | 03 30 52 |
| 08 | 14 36 58 |
| 09 | 20 37 59 |
| 10 | 21 43 |
| 11 | 05 27 49 |
| 12 | 11 33 55 |
| 13 | 17 39 |
| 14 | 01 23 50 |
| 15 | 12 34 56 |
| 16 | 18 40 |
| 17 | 02 24 41 |
| 18 | 03 25 47 |
| 19 | 20 53 |
| 20 | 26 59 |
| 21 | 29 |
| 22 | 02 35 |
| 23 | 08 41 |
| 00 | 21 |
Sunday
| 04 | 51 |
| 05 | 41 |
| 06 | 06 34 59 |
| 07 | 29 54 |
| 08 | 19 44 |
| 09 | 09 29 54 |
| 10 | 19 44 |
| 11 | 09 34 59 |
| 12 | 24 49 |
| 13 | 14 39 |
| 14 | 04 34 59 |
| 15 | 24 49 |
| 16 | 14 39 |
| 17 | 04 24 49 |
| 18 | 14 39 |
| 19 | 04 54 |
| 20 | 44 |
| 21 | 31 |
| 22 | 21 |
| 23 | 21 |
| 00 | 21 |
12→ Centar
Weekdays
| 04 | 45 |
| 05 | 15 32 49 |
| 06 | 06 25 42 59 |
| 07 | 16 36 53 |
| 08 | 10 27 44 |
| 09 | 01 18 32 49 |
| 10 | 06 23 40 57 |
| 11 | 14 31 48 |
| 12 | 05 22 39 56 |
| 13 | 13 30 47 |
| 14 | 04 24 41 58 |
| 15 | 15 32 49 |
| 16 | 06 23 40 57 |
| 17 | 14 28 45 |
| 18 | 02 19 36 59 |
| 19 | 22 45 |
| 20 | 08 31 54 |
| 21 | 15 38 |
| 22 | 01 24 49 |
| 23 | 14 40 |
| 00 | 15 |
Saturday
| 04 | 45 |
| 05 | 15 38 |
| 06 | 01 24 45 |
| 07 | 06 30 49 |
| 08 | 06 23 40 57 |
| 09 | 14 28 45 |
| 10 | 02 19 36 53 |
| 11 | 10 29 50 |
| 12 | 11 32 53 |
| 13 | 14 44 |
| 14 | 14 47 |
| 15 | 17 47 |
| 16 | 09 30 51 |
| 17 | 12 30 51 |
| 18 | 12 33 55 |
| 19 | 18 41 |
| 20 | 04 27 50 |
| 21 | 13 34 57 |
| 22 | 20 43 |
| 23 | 06 29 52 |
| 00 | 15 |
Sunday
| 05 | 15 50 |
| 06 | 13 |
| 07 | 02 28 51 |
| 08 | 15 38 |
| 09 | 01 22 45 |
| 10 | 08 32 55 |
| 11 | 18 42 |
| 12 | 05 28 52 |
| 13 | 15 38 |
| 14 | 28 51 |
| 15 | 38 |
| 16 | 01 25 48 |
| 17 | 11 32 55 |
| 18 | 18 42 |
| 19 | 05 28 |
| 20 | 03 38 |
| 21 | 13 46 |
| 22 | 21 59 |
| 23 | 37 |
| 00 | 15 |
18B→ N.Naselje
Weekdays
| 00 | 17 |
| 01 | 17 |
| 02 | 17 |
| 03 | 17 |
| 04 | 17 |
Saturday
| 00 | 17 |
| 01 | 17 |
| 02 | 17 |
| 03 | 17 |
| 04 | 17 |
Sunday
| 00 | 17 |
| 01 | 17 |
| 02 | 17 |
| 03 | 17 |
| 04 | 17 |
Timetable: JGSP Novi Sad (gspns.co.rs). Times at intermediate stops are estimated from distance.