4Line 4 — Novi Sad
Z.Stanica – Liman IV
Direction: Z.Stanica
Departures — Narodnog fronta - Okretnica
Weekdays (for 15.10.2026)| 04 | 30 50 |
| 05 | 05 20 35 50 |
| 06 | 05 20 35 50 |
| 07 | 05 20 35 50 |
| 08 | 05 20 35 50 |
| 09 | 05 20 35 50 |
| 10 | 05 20 35 50 |
| 11 | 05 20 35 50 |
| 12 | 05 20 35 50 |
| 13 | 05 20 35 50 |
| 14 | 05 20 35 50 |
| 15 | 05 20 35 50 |
| 16 | 05 20 35 50 |
| 17 | 05 20 35 50 |
| 18 | 05 22 39 56 |
| 19 | 13 30 47 |
| 20 | 04 21 38 55 |
| 21 | 12 29 46 |
| 22 | 03 20 37 54 |
| 23 | 11 28 45 |
| 00 | 00 |
Saturday (for 17.10.2026)| 04 | 30 50 |
| 05 | 10 30 50 |
| 06 | 10 30 50 |
| 07 | 07 24 41 58 |
| 08 | 15 32 49 |
| 09 | 06 23 40 57 |
| 10 | 14 31 48 |
| 11 | 05 22 39 56 |
| 12 | 13 30 47 |
| 13 | 04 21 38 55 |
| 14 | 12 29 46 |
| 15 | 03 20 37 54 |
| 16 | 11 28 45 |
| 17 | 02 19 36 53 |
| 18 | 10 27 45 |
| 19 | 05 25 45 |
| 20 | 05 25 45 |
| 21 | 05 25 45 |
| 22 | 05 25 45 |
| 23 | 05 30 |
| 00 | 00 |
Sunday (for 18.10.2026)| 04 | 30 50 |
| 05 | 10 30 50 |
| 06 | 10 30 50 |
| 07 | 07 24 41 58 |
| 08 | 15 32 49 |
| 09 | 06 23 40 57 |
| 10 | 14 31 48 |
| 11 | 05 22 39 56 |
| 12 | 13 30 47 |
| 13 | 04 21 38 55 |
| 14 | 12 29 46 |
| 15 | 03 20 37 54 |
| 16 | 11 28 45 |
| 17 | 02 19 36 53 |
| 18 | 10 27 45 |
| 19 | 05 25 45 |
| 20 | 05 25 45 |
| 21 | 05 25 45 |
| 22 | 05 25 45 |
| 23 | 05 30 |
| 00 | 00 |
Stops (13)
- Narodnog fronta - Okretnica
- Narodnog fronta - Ive Andrića
- Narodnog fronta - Balzakova
- Narodnog fronta - Šekspirova
- Narodnog fronta - Bulevar oslobođenja
- Fruškogorska - Dr Ilije Đuričića
- Stražilovska - Urbis
- Žarka Zrenjanina - Izvršno veće
- Bul. Mihajla Pupina - Pothodnik
- Bulevar oslobođenja - Futoška pijaca
- Bulevar oslobođenja - Pokrajinski SUP
- Bulevar oslobođenja - Bul. kralja Petra I
- Železnička stanica - Dolasci
Direction: Liman IV
Departures — Bulevar oslobođenja - Bul. Jaše Tomića
Weekdays (for 15.10.2026)| 04 | 30 45 |
| 05 | 00 15 30 45 |
| 06 | 00 15 30 45 |
| 07 | 00 15 30 45 |
| 08 | 00 15 30 45 |
| 09 | 00 15 30 45 |
| 10 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 15 30 45 |
| 13 | 00 15 30 45 |
| 14 | 00 15 30 45 |
| 15 | 00 15 30 45 |
| 16 | 00 15 30 46 |
| 17 | 03 20 37 54 |
| 18 | 11 28 45 |
| 19 | 02 19 36 53 |
| 20 | 10 27 44 |
| 21 | 01 18 35 52 |
| 22 | 09 26 43 |
| 23 | 00 17 37 |
| 00 | 00 |
Saturday (for 17.10.2026)| 04 | 30 50 |
| 05 | 10 30 50 |
| 06 | 10 30 50 |
| 07 | 10 30 47 |
| 08 | 04 21 38 55 |
| 09 | 12 29 46 |
| 10 | 03 20 37 54 |
| 11 | 11 28 45 |
| 12 | 02 19 36 53 |
| 13 | 10 27 44 |
| 14 | 01 18 35 52 |
| 15 | 09 26 43 |
| 16 | 00 17 34 51 |
| 17 | 08 25 45 |
| 18 | 05 25 45 |
| 19 | 05 25 45 |
| 20 | 05 25 45 |
| 21 | 05 25 45 |
| 22 | 05 25 45 |
| 23 | 05 30 |
| 00 | 00 |
Sunday (for 18.10.2026)| 04 | 30 50 |
| 05 | 10 30 50 |
| 06 | 10 30 50 |
| 07 | 10 30 47 |
| 08 | 04 21 38 55 |
| 09 | 12 29 46 |
| 10 | 03 20 37 54 |
| 11 | 11 28 45 |
| 12 | 02 19 36 53 |
| 13 | 10 27 44 |
| 14 | 01 18 35 52 |
| 15 | 09 26 43 |
| 16 | 00 17 34 51 |
| 17 | 08 25 45 |
| 18 | 05 25 45 |
| 19 | 05 25 45 |
| 20 | 05 25 45 |
| 21 | 05 25 45 |
| 22 | 05 25 45 |
| 23 | 05 30 |
| 00 | 00 |
Stops (13)
- Bulevar oslobođenja - Bul. Jaše Tomića
- Bulevar oslobođenja - Bul. kralja Petra I
- Bul. oslobođenja - Novosadskog sajma
- Jevrejska - Bulevar oslobođenja
- Bul. Mihajla Pupina - Pothodnik
- Žarka Zrenjanina - Opština
- Bulevar cara Lazara - Urbis
- Narodnog fronta - Fruškogorska
- Narodnog fronta - Bulevar oslobođenja
- Narodnog fronta - Šekspirova
- Narodnog fronta - Balzakova
- Narodnog fronta - Ive Andrića
- Narodnog fronta - Okretnica
Timetable: JGSP Novi Sad (gspns.co.rs). Times at intermediate stops are estimated from distance.