SR RU EN

Stop Narodnog fronta - Bulevar oslobođenja

Novi Sad · Lines: 4 11A

Open on map
4→ Z.Stanica
Weekdays
0434 54
0509 24 39 54
0609 24 39 54
0710 25 40 55
0810 25 40 55
0909 24 39 54
1009 24 39 54
1109 24 39 54
1209 24 39 54
1309 24 39 54
1410 25 40 55
1510 25 40 55
1610 25 40 55
1709 24 39 54
1809 26 43
1900 17 34 51
2008 25 42 59
2116 33 50
2207 24 41 58
2315 32 49
0004
Saturday
0434 54
0514 34 54
0614 34 54
0712 29 46
0803 20 37 54
0910 27 44
1001 18 35 52
1109 26 43
1200 17 34 51
1308 25 42 59
1417 34 51
1508 25 42 59
1616 33 50
1706 23 40 57
1814 31 49
1909 29 49
2009 29 49
2109 29 49
2209 29 49
2309 34
0004
Sunday
0434 54
0514 34 54
0614 34 54
0712 29 46
0803 20 37 54
0910 27 44
1001 18 35 52
1109 26 43
1200 17 34 51
1308 25 42 59
1417 34 51
1508 25 42 59
1616 33 50
1706 23 40 57
1814 31 49
1909 29 49
2009 29 49
2109 29 49
2209 29 49
2309 34
0004
11A→ Z.Stanica
Weekdays
0515 30 44 59
0613 30 44 59
0712 13 26 31 32 46
0800 15 34 53
0912 27 46
1005 24 43
1102 21 40 59
1218 37 56
1315 30 44 59
1413 32 46
1501 15 30 44
1603 22 41
1700 19 34 53
1812 31 57
1923 49
2015 41
2107 31 57
2223 51
2319 47
0015
Saturday
0515 41
0607 35
0701 31 50
0809 28 47
0906 21 40 59
1018 37 56
1115 34 53
1212 31 50
1309 28 47
1406 29 48
1507 26 45
1604 23 42
1701 20 35 54
1813 32 51
1910 29 47
2005 23 49
2115 39
2205 31 57
2323 49
0015
Sunday
0515 45
0617 47
0721 51
0821 51
0917 47
1017 47
1117 47
1217 47
1317 47
1421 51
1521 51
1621 51
1717 47
1817 47
1917 47
2017 47
2115 45
2215 45
2315 45
0015

Timetable: JGSP Novi Sad (gspns.co.rs). Times at intermediate stops are estimated from distance.