Stop Bul. Jovana Dučića - Bul. kneza Miloša
Novi Sad · Lines: 2 7A 7B 8 9 18A 18B
2→ Novo Naselje
Weekdays
| 05 | 17 36 55 |
| 06 | 14 35 50 |
| 07 | 05 24 39 54 |
| 08 | 09 24 43 |
| 09 | 02 21 36 55 |
| 10 | 14 33 52 |
| 11 | 11 30 49 |
| 12 | 08 27 46 |
| 13 | 05 20 35 50 |
| 14 | 05 24 39 54 |
| 15 | 09 24 39 54 |
| 16 | 09 27 46 |
| 17 | 05 20 39 58 |
| 18 | 20 43 |
| 19 | 06 29 52 |
| 20 | 15 38 |
| 21 | 01 22 45 |
| 22 | 08 31 54 |
| 23 | 17 43 |
| 00 | 17 |
Saturday
| 04 | 47 |
| 05 | 36 55 |
| 06 | 14 54 |
| 07 | 13 36 55 |
| 08 | 14 33 52 |
| 09 | 11 26 45 |
| 10 | 04 23 42 |
| 11 | 01 20 39 58 |
| 12 | 17 36 55 |
| 13 | 14 33 52 |
| 14 | 11 34 53 |
| 15 | 12 31 50 |
| 16 | 09 28 47 |
| 17 | 06 21 40 59 |
| 18 | 18 41 |
| 19 | 04 27 50 |
| 20 | 13 36 59 |
| 21 | 20 43 |
| 22 | 06 29 52 |
| 23 | 17 47 |
| 00 | 17 |
Sunday
| 05 | 17 57 |
| 06 | 39 |
| 07 | 06 37 |
| 08 | 03 30 57 |
| 09 | 19 46 |
| 10 | 13 39 |
| 11 | 06 33 59 |
| 12 | 26 53 |
| 13 | 19 46 |
| 14 | 13 43 |
| 15 | 10 37 |
| 16 | 03 30 57 |
| 17 | 19 46 |
| 18 | 13 39 |
| 19 | 06 33 |
| 20 | 13 53 |
| 21 | 31 |
| 22 | 11 51 |
| 23 | 34 |
| 00 | 17 |
7A→ N.Naselje
Weekdays
| 05 | 05 30 55 |
| 06 | 20 32 49 |
| 07 | 01 13 25 37 56 |
| 08 | 08 20 32 44 56 |
| 09 | 08 20 32 44 49 |
| 10 | 01 13 25 37 49 |
| 11 | 01 13 25 37 49 |
| 12 | 01 13 25 37 49 |
| 13 | 01 13 25 37 49 |
| 14 | 01 13 25 37 56 |
| 15 | 08 20 32 44 56 |
| 16 | 08 20 32 44 56 |
| 17 | 08 20 32 44 49 |
| 18 | 01 13 25 37 49 |
| 19 | 01 13 25 37 49 |
| 20 | 01 19 37 55 |
| 21 | 13 31 44 |
| 22 | 02 20 38 56 |
| 23 | 15 35 55 |
| 00 | 15 35 |
Saturday
| 05 | 05 25 45 |
| 06 | 05 25 50 |
| 07 | 10 30 57 |
| 08 | 17 37 57 |
| 09 | 17 37 50 |
| 10 | 10 30 50 |
| 11 | 10 30 50 |
| 12 | 10 30 50 |
| 13 | 10 30 50 |
| 14 | 10 30 57 |
| 15 | 17 37 57 |
| 16 | 17 37 57 |
| 17 | 17 37 50 |
| 18 | 10 30 50 |
| 19 | 10 30 50 |
| 20 | 10 30 50 |
| 21 | 10 30 45 |
| 22 | 05 25 45 |
| 23 | 05 25 45 |
| 00 | 10 35 |
Sunday
| 05 | 05 34 |
| 06 | 02 31 55 |
| 07 | 14 33 59 |
| 08 | 18 37 56 |
| 09 | 15 34 46 |
| 10 | 05 24 43 |
| 11 | 02 21 40 59 |
| 12 | 18 37 56 |
| 13 | 15 34 53 |
| 14 | 12 31 57 |
| 15 | 16 35 54 |
| 16 | 13 32 51 |
| 17 | 10 29 41 |
| 18 | 00 19 48 |
| 19 | 16 45 |
| 20 | 13 42 |
| 21 | 10 35 |
| 22 | 05 35 |
| 23 | 05 35 |
| 00 | 05 35 |
7B→ N.Naselje
Weekdays
| 05 | 05 35 |
| 06 | 00 25 42 54 |
| 07 | 06 18 30 50 |
| 08 | 02 14 26 38 50 |
| 09 | 02 14 26 38 42 54 |
| 10 | 06 18 30 42 54 |
| 11 | 06 18 30 42 54 |
| 12 | 06 18 30 42 54 |
| 13 | 06 18 30 42 54 |
| 14 | 06 18 30 50 |
| 15 | 02 14 26 38 50 |
| 16 | 02 14 26 38 50 |
| 17 | 02 14 26 38 42 54 |
| 18 | 06 18 30 42 54 |
| 19 | 06 18 30 42 54 |
| 20 | 06 24 42 |
| 21 | 00 18 36 49 |
| 22 | 07 25 43 |
| 23 | 01 19 37 55 |
| 00 | 15 |
Saturday
| 05 | 05 25 45 |
| 06 | 05 25 50 |
| 07 | 10 30 58 |
| 08 | 18 38 58 |
| 09 | 18 38 50 |
| 10 | 10 30 50 |
| 11 | 10 30 50 |
| 12 | 10 30 50 |
| 13 | 10 30 50 |
| 14 | 10 30 58 |
| 15 | 18 38 58 |
| 16 | 18 38 58 |
| 17 | 18 38 50 |
| 18 | 10 30 50 |
| 19 | 10 30 50 |
| 20 | 10 30 50 |
| 21 | 10 30 45 |
| 22 | 05 25 45 |
| 23 | 05 25 45 |
| 00 | 10 |
Sunday
| 05 | 05 34 |
| 06 | 02 31 55 |
| 07 | 14 33 |
| 08 | 00 19 38 57 |
| 09 | 16 35 46 |
| 10 | 05 24 43 |
| 11 | 02 21 40 59 |
| 12 | 18 37 56 |
| 13 | 15 34 53 |
| 14 | 12 31 58 |
| 15 | 17 36 55 |
| 16 | 14 33 52 |
| 17 | 11 30 41 |
| 18 | 00 19 47 |
| 19 | 15 43 |
| 20 | 10 37 |
| 21 | 04 31 53 |
| 22 | 20 47 |
| 23 | 14 41 |
| 00 | 08 |
8→ Novo Naselje
Weekdays
| 04 | 54 |
| 05 | 24 46 |
| 06 | 08 23 38 49 |
| 07 | 00 12 23 38 49 |
| 08 | 01 12 23 34 46 57 |
| 09 | 12 27 38 53 |
| 10 | 08 23 38 53 |
| 11 | 08 23 38 53 |
| 12 | 08 23 38 53 |
| 13 | 08 23 35 46 57 |
| 14 | 08 20 35 46 57 |
| 15 | 09 20 31 42 54 |
| 16 | 05 20 35 50 |
| 17 | 05 20 31 46 |
| 18 | 01 16 31 46 |
| 19 | 01 16 31 46 |
| 20 | 08 30 52 |
| 21 | 14 32 54 |
| 22 | 16 38 |
| 23 | 00 22 44 |
| 00 | 04 24 |
Saturday
| 04 | 54 |
| 05 | 24 51 |
| 06 | 09 31 49 |
| 07 | 07 25 47 |
| 08 | 05 23 41 59 |
| 09 | 17 31 49 |
| 10 | 07 25 43 |
| 11 | 01 19 37 55 |
| 12 | 13 31 49 |
| 13 | 07 25 43 |
| 14 | 01 19 41 59 |
| 15 | 17 35 53 |
| 16 | 11 29 47 |
| 17 | 05 23 37 55 |
| 18 | 25 55 |
| 19 | 25 55 |
| 20 | 25 55 |
| 21 | 25 51 |
| 22 | 21 51 |
| 23 | 21 52 |
| 00 | 24 |
Sunday
| 04 | 54 |
| 05 | 39 |
| 06 | 28 58 |
| 07 | 32 |
| 08 | 02 32 |
| 09 | 02 28 58 |
| 10 | 28 58 |
| 11 | 28 58 |
| 12 | 28 58 |
| 13 | 28 58 |
| 14 | 32 |
| 15 | 02 32 |
| 16 | 02 32 |
| 17 | 02 28 58 |
| 18 | 28 58 |
| 19 | 28 |
| 20 | 10 52 |
| 21 | 30 |
| 22 | 12 54 |
| 23 | 39 |
| 00 | 24 |
9→ Novo Naselje
Weekdays
| 05 | 32 57 |
| 06 | 15 29 47 |
| 07 | 00 13 26 46 59 |
| 08 | 12 25 40 58 |
| 09 | 16 34 45 |
| 10 | 03 21 39 57 |
| 11 | 15 33 51 |
| 12 | 09 27 45 |
| 13 | 03 21 39 54 |
| 14 | 07 20 33 53 |
| 15 | 06 19 32 45 58 |
| 16 | 11 24 42 |
| 17 | 00 18 36 47 |
| 18 | 05 23 41 59 |
| 19 | 17 35 53 |
| 20 | 11 29 48 |
| 21 | 09 30 46 |
| 22 | 11 36 |
| 23 | 09 50 |
| 00 | 32 |
Saturday
| 05 | 02 32 54 |
| 06 | 16 43 |
| 07 | 05 27 56 |
| 08 | 18 40 |
| 09 | 02 24 39 |
| 10 | 01 23 45 |
| 11 | 07 29 51 |
| 12 | 13 35 57 |
| 13 | 19 41 |
| 14 | 03 25 54 |
| 15 | 16 38 |
| 16 | 00 22 44 |
| 17 | 06 28 43 |
| 18 | 05 27 49 |
| 19 | 16 49 |
| 20 | 22 55 |
| 21 | 28 56 |
| 22 | 29 |
| 23 | 02 42 |
| 00 | 32 |
Sunday
| 05 | 02 52 |
| 06 | 17 47 |
| 07 | 12 44 |
| 08 | 09 34 59 |
| 09 | 24 42 |
| 10 | 07 32 57 |
| 11 | 22 47 |
| 12 | 12 37 |
| 13 | 02 27 52 |
| 14 | 17 49 |
| 15 | 14 39 |
| 16 | 04 29 54 |
| 17 | 19 37 |
| 18 | 02 27 52 |
| 19 | 17 |
| 20 | 07 57 |
| 21 | 42 |
| 22 | 32 |
| 23 | 32 |
| 00 | 32 |
18A→ N.Naselje
Weekdays
| 01 | 08 |
| 02 | 08 |
| 03 | 08 |
| 04 | 08 |
Saturday
| 01 | 08 |
| 02 | 08 |
| 03 | 08 |
| 04 | 08 |
Sunday
| 01 | 08 |
| 02 | 08 |
| 03 | 08 |
| 04 | 08 |
18B→ N.Naselje
Weekdays
| 00 | 37 |
| 01 | 37 |
| 02 | 37 |
| 03 | 37 |
| 04 | 37 |
Saturday
| 00 | 37 |
| 01 | 37 |
| 02 | 37 |
| 03 | 37 |
| 04 | 37 |
Sunday
| 00 | 37 |
| 01 | 37 |
| 02 | 37 |
| 03 | 37 |
| 04 | 37 |
Timetable: JGSP Novi Sad (gspns.co.rs). Times at intermediate stops are estimated from distance.