Stop Cara Lazara - Šekspirova
9→ Petrovaradin
Weekdays
| 04 | 46 |
| 05 | 16 41 59 |
| 06 | 13 30 45 |
| 07 | 00 14 31 44 57 |
| 08 | 10 23 36 54 |
| 09 | 12 26 44 |
| 10 | 02 20 38 56 |
| 11 | 14 32 50 |
| 12 | 08 26 44 |
| 13 | 02 20 35 50 |
| 14 | 05 23 38 51 |
| 15 | 04 17 30 44 |
| 16 | 02 20 38 56 |
| 17 | 14 28 46 |
| 18 | 04 22 40 58 |
| 19 | 16 34 52 |
| 20 | 10 28 46 |
| 21 | 07 30 55 |
| 22 | 20 45 |
| 23 | 10 43 |
| 00 | 16 |
Saturday
| 04 | 46 |
| 05 | 16 49 |
| 06 | 11 35 57 |
| 07 | 23 45 |
| 08 | 07 29 51 |
| 09 | 13 31 53 |
| 10 | 15 37 59 |
| 11 | 21 43 |
| 12 | 05 27 49 |
| 13 | 11 33 55 |
| 14 | 17 43 |
| 15 | 05 27 49 |
| 16 | 11 33 55 |
| 17 | 17 35 57 |
| 18 | 19 41 |
| 19 | 14 47 |
| 20 | 20 53 |
| 21 | 24 57 |
| 22 | 30 |
| 23 | 03 36 |
| 00 | 16 |
Sunday
| 04 | 46 |
| 05 | 36 |
| 06 | 01 28 53 |
| 07 | 22 47 |
| 08 | 12 37 |
| 09 | 02 23 48 |
| 10 | 13 38 |
| 11 | 03 28 53 |
| 12 | 18 43 |
| 13 | 08 33 58 |
| 14 | 27 52 |
| 15 | 17 42 |
| 16 | 07 32 57 |
| 17 | 18 43 |
| 18 | 08 33 58 |
| 19 | 48 |
| 20 | 38 |
| 21 | 26 |
| 22 | 16 |
| 23 | 16 |
| 00 | 16 |
12→ Centar
Weekdays
| 04 | 39 |
| 05 | 09 26 43 |
| 06 | 00 19 36 53 |
| 07 | 10 29 46 |
| 08 | 03 20 37 54 |
| 09 | 11 26 43 |
| 10 | 00 17 34 51 |
| 11 | 08 25 42 59 |
| 12 | 16 33 50 |
| 13 | 07 24 41 58 |
| 14 | 17 34 51 |
| 15 | 08 25 42 59 |
| 16 | 16 33 50 |
| 17 | 07 22 39 56 |
| 18 | 13 30 53 |
| 19 | 16 39 |
| 20 | 02 25 48 |
| 21 | 09 32 55 |
| 22 | 18 43 |
| 23 | 08 34 |
| 00 | 09 |
Saturday
| 04 | 39 |
| 05 | 09 32 55 |
| 06 | 18 39 |
| 07 | 00 23 42 59 |
| 08 | 16 33 50 |
| 09 | 07 22 39 56 |
| 10 | 13 30 47 |
| 11 | 04 23 44 |
| 12 | 05 26 47 |
| 13 | 08 38 |
| 14 | 08 40 |
| 15 | 10 40 |
| 16 | 02 23 44 |
| 17 | 05 24 45 |
| 18 | 06 27 49 |
| 19 | 12 35 58 |
| 20 | 21 44 |
| 21 | 07 28 51 |
| 22 | 14 37 |
| 23 | 00 23 46 |
| 00 | 09 |
Sunday
| 05 | 09 44 |
| 06 | 07 56 |
| 07 | 21 44 |
| 08 | 08 31 54 |
| 09 | 16 39 |
| 10 | 02 26 49 |
| 11 | 12 36 59 |
| 12 | 22 46 |
| 13 | 09 32 |
| 14 | 21 44 |
| 15 | 31 54 |
| 16 | 18 41 |
| 17 | 04 26 49 |
| 18 | 12 36 59 |
| 19 | 22 57 |
| 20 | 32 |
| 21 | 07 40 |
| 22 | 15 53 |
| 23 | 31 |
| 00 | 09 |
13→ Univerzitet
Weekdays
| 04 | 43 |
| 05 | 13 43 58 |
| 06 | 14 29 44 59 |
| 07 | 17 32 39 47 |
| 08 | 02 17 37 57 |
| 09 | 14 34 54 |
| 10 | 14 34 54 |
| 11 | 14 34 54 |
| 12 | 14 34 54 |
| 13 | 14 29 44 59 |
| 14 | 17 32 47 |
| 15 | 02 17 32 47 |
| 16 | 07 27 47 |
| 17 | 07 24 44 |
| 18 | 04 24 44 |
| 19 | 14 44 |
| 20 | 14 44 |
| 21 | 13 43 |
| 22 | 13 43 |
| 23 | 13 43 |
| 00 | 13 |
Saturday
| 04 | 43 |
| 05 | 13 43 |
| 06 | 14 34 54 |
| 07 | 17 37 57 |
| 08 | 17 37 57 |
| 09 | 14 34 54 |
| 10 | 14 34 54 |
| 11 | 14 34 54 |
| 12 | 14 34 54 |
| 13 | 14 34 54 |
| 14 | 17 37 57 |
| 15 | 17 37 57 |
| 16 | 17 37 57 |
| 17 | 14 44 |
| 18 | 14 44 |
| 19 | 14 44 |
| 20 | 14 44 |
| 21 | 13 43 |
| 22 | 13 43 |
| 23 | 13 43 |
| 00 | 13 |
Sunday
| 05 | 13 43 |
| 06 | 14 44 |
| 07 | 17 47 |
| 08 | 17 47 |
| 09 | 14 44 |
| 10 | 14 44 |
| 11 | 14 44 |
| 12 | 14 44 |
| 13 | 14 44 |
| 14 | 17 47 |
| 15 | 17 47 |
| 16 | 17 47 |
| 17 | 14 44 |
| 18 | 14 44 |
| 19 | 14 44 |
| 20 | 14 44 |
| 21 | 13 43 |
| 22 | 13 43 |
| 23 | 13 43 |
| 00 | 13 |
18B→ N.Naselje
Weekdays
| 00 | 11 |
| 01 | 11 |
| 02 | 11 |
| 03 | 11 |
| 04 | 11 |
Saturday
| 00 | 11 |
| 01 | 11 |
| 02 | 11 |
| 03 | 11 |
| 04 | 11 |
Sunday
| 00 | 11 |
| 01 | 11 |
| 02 | 11 |
| 03 | 11 |
| 04 | 11 |
Timetable: JGSP Novi Sad (gspns.co.rs). Times at intermediate stops are estimated from distance.