Stop Cara Lazara - Šekspirova
9→ Novo Naselje
Weekdays
| 05 | 17 42 |
| 06 | 00 14 30 43 56 |
| 07 | 09 26 39 52 |
| 08 | 05 20 38 56 |
| 09 | 14 28 46 |
| 10 | 04 22 40 58 |
| 11 | 16 34 52 |
| 12 | 10 28 46 |
| 13 | 04 22 37 50 |
| 14 | 03 16 33 46 59 |
| 15 | 12 25 38 51 |
| 16 | 04 22 40 58 |
| 17 | 16 30 48 |
| 18 | 06 24 42 |
| 19 | 00 18 36 54 |
| 20 | 12 31 52 |
| 21 | 13 31 56 |
| 22 | 21 54 |
| 23 | 35 |
| 00 | 17 |
Saturday
| 04 | 47 |
| 05 | 17 39 |
| 06 | 01 26 48 |
| 07 | 10 36 58 |
| 08 | 20 42 |
| 09 | 04 22 44 |
| 10 | 06 28 50 |
| 11 | 12 34 56 |
| 12 | 18 40 |
| 13 | 02 24 46 |
| 14 | 08 34 56 |
| 15 | 18 40 |
| 16 | 02 24 46 |
| 17 | 08 26 48 |
| 18 | 10 32 59 |
| 19 | 32 |
| 20 | 05 38 |
| 21 | 11 41 |
| 22 | 14 47 |
| 23 | 27 |
| 00 | 17 |
Sunday
| 04 | 47 |
| 05 | 37 |
| 06 | 02 30 55 |
| 07 | 24 49 |
| 08 | 14 39 |
| 09 | 04 25 50 |
| 10 | 15 40 |
| 11 | 05 30 55 |
| 12 | 20 45 |
| 13 | 10 35 |
| 14 | 00 29 54 |
| 15 | 19 44 |
| 16 | 09 34 59 |
| 17 | 20 45 |
| 18 | 10 35 |
| 19 | 00 50 |
| 20 | 40 |
| 21 | 27 |
| 22 | 17 |
| 23 | 17 |
| 00 | 17 |
12→ Telep
Weekdays
| 04 | 37 |
| 05 | 07 24 41 58 |
| 06 | 16 33 50 |
| 07 | 07 26 43 |
| 08 | 00 17 34 51 |
| 09 | 08 23 40 57 |
| 10 | 14 31 48 |
| 11 | 05 22 39 56 |
| 12 | 13 30 47 |
| 13 | 04 21 38 55 |
| 14 | 14 31 48 |
| 15 | 05 22 39 56 |
| 16 | 13 30 47 |
| 17 | 04 19 36 53 |
| 18 | 16 39 |
| 19 | 02 25 48 |
| 20 | 11 34 57 |
| 21 | 19 42 |
| 22 | 05 28 51 |
| 23 | 16 41 |
| 00 | 07 |
Saturday
| 04 | 37 |
| 05 | 07 37 |
| 06 | 03 25 46 |
| 07 | 03 22 39 56 |
| 08 | 13 30 47 |
| 09 | 04 19 36 53 |
| 10 | 10 27 44 |
| 11 | 01 18 35 52 |
| 12 | 13 35 |
| 13 | 05 35 |
| 14 | 05 37 |
| 15 | 07 28 49 |
| 16 | 10 31 52 |
| 17 | 11 32 53 |
| 18 | 14 35 58 |
| 19 | 21 44 |
| 20 | 07 30 53 |
| 21 | 15 38 |
| 22 | 01 24 37 |
| 23 | 00 33 |
| 00 | 07 |
Sunday
| 05 | 07 30 |
| 06 | 18 41 |
| 07 | 04 30 53 |
| 08 | 16 40 |
| 09 | 03 24 48 |
| 10 | 11 34 58 |
| 11 | 21 44 |
| 12 | 08 31 54 |
| 13 | 41 |
| 14 | 04 53 |
| 15 | 16 40 |
| 16 | 03 26 50 |
| 17 | 11 34 58 |
| 18 | 21 44 |
| 19 | 19 54 |
| 20 | 29 |
| 21 | 04 38 |
| 22 | 13 51 |
| 23 | 29 |
| 00 | 07 |
13→ Detelinara
Weekdays
| 04 | 34 |
| 05 | 04 34 49 |
| 06 | 05 20 35 50 |
| 07 | 06 21 36 56 |
| 08 | 16 36 56 |
| 09 | 15 35 55 |
| 10 | 15 35 55 |
| 11 | 15 35 55 |
| 12 | 15 35 50 |
| 13 | 05 20 35 50 |
| 14 | 06 21 36 51 |
| 15 | 06 21 36 51 |
| 16 | 06 26 46 |
| 17 | 05 25 45 |
| 18 | 05 35 |
| 19 | 05 35 |
| 20 | 05 35 |
| 21 | 04 34 |
| 22 | 04 34 |
| 23 | 04 34 |
| 00 | 04 |
Saturday
| 05 | 04 34 54 |
| 06 | 15 35 55 |
| 07 | 16 36 56 |
| 08 | 16 36 56 |
| 09 | 15 35 55 |
| 10 | 15 35 55 |
| 11 | 15 35 55 |
| 12 | 15 35 55 |
| 13 | 15 35 55 |
| 14 | 16 36 56 |
| 15 | 16 36 56 |
| 16 | 16 36 56 |
| 17 | 15 35 |
| 18 | 05 35 |
| 19 | 05 35 |
| 20 | 05 35 |
| 21 | 04 34 |
| 22 | 04 34 |
| 23 | 04 34 |
| 00 | 04 |
Sunday
| 05 | 04 34 |
| 06 | 05 35 |
| 07 | 06 36 |
| 08 | 06 36 |
| 09 | 05 35 |
| 10 | 05 35 |
| 11 | 05 35 |
| 12 | 05 35 |
| 13 | 05 35 |
| 14 | 06 36 |
| 15 | 06 36 |
| 16 | 06 36 |
| 17 | 05 35 |
| 18 | 05 35 |
| 19 | 05 35 |
| 20 | 05 35 |
| 21 | 04 34 |
| 22 | 04 34 |
| 23 | 04 34 |
| 00 | 04 |
18A→ N.Naselje
Weekdays
| 00 | 56 |
| 01 | 56 |
| 02 | 56 |
| 03 | 56 |
Saturday
| 00 | 56 |
| 01 | 56 |
| 02 | 56 |
| 03 | 56 |
Sunday
| 00 | 56 |
| 01 | 56 |
| 02 | 56 |
| 03 | 56 |
Timetable: JGSP Novi Sad (gspns.co.rs). Times at intermediate stops are estimated from distance.