Stop Cara Lazara - Ive Andrića
9→ Petrovaradin
Weekdays
| 04 | 43 |
| 05 | 13 38 56 |
| 06 | 10 27 42 57 |
| 07 | 11 27 40 53 |
| 08 | 06 19 32 50 |
| 09 | 08 23 41 59 |
| 10 | 17 35 53 |
| 11 | 11 29 47 |
| 12 | 05 23 41 59 |
| 13 | 17 32 47 |
| 14 | 02 19 34 47 |
| 15 | 00 13 26 40 58 |
| 16 | 16 34 52 |
| 17 | 10 25 43 |
| 18 | 01 19 37 55 |
| 19 | 13 31 49 |
| 20 | 07 25 43 |
| 21 | 04 27 52 |
| 22 | 17 42 |
| 23 | 07 40 |
| 00 | 13 |
Saturday
| 04 | 43 |
| 05 | 13 46 |
| 06 | 08 32 54 |
| 07 | 19 41 |
| 08 | 03 25 47 |
| 09 | 09 28 50 |
| 10 | 12 34 56 |
| 11 | 18 40 |
| 12 | 02 24 46 |
| 13 | 08 30 52 |
| 14 | 14 39 |
| 15 | 01 23 45 |
| 16 | 07 29 51 |
| 17 | 13 32 54 |
| 18 | 16 38 |
| 19 | 11 44 |
| 20 | 17 50 |
| 21 | 21 54 |
| 22 | 27 |
| 23 | 00 33 |
| 00 | 13 |
Sunday
| 04 | 43 |
| 05 | 33 58 |
| 06 | 25 50 |
| 07 | 18 43 |
| 08 | 08 33 58 |
| 09 | 20 45 |
| 10 | 10 35 |
| 11 | 00 25 50 |
| 12 | 15 40 |
| 13 | 05 30 55 |
| 14 | 23 48 |
| 15 | 13 38 |
| 16 | 03 28 53 |
| 17 | 15 40 |
| 18 | 05 30 55 |
| 19 | 45 |
| 20 | 35 |
| 21 | 23 |
| 22 | 13 |
| 23 | 13 |
| 00 | 13 |
12→ Centar
Weekdays
| 04 | 37 |
| 05 | 07 24 41 58 |
| 06 | 16 33 50 |
| 07 | 07 25 42 59 |
| 08 | 16 33 50 |
| 09 | 07 23 40 57 |
| 10 | 14 31 48 |
| 11 | 05 22 39 56 |
| 12 | 13 30 47 |
| 13 | 04 21 38 55 |
| 14 | 13 30 47 |
| 15 | 04 21 38 55 |
| 16 | 12 29 46 |
| 17 | 03 19 36 53 |
| 18 | 10 27 50 |
| 19 | 13 36 59 |
| 20 | 22 45 |
| 21 | 07 30 53 |
| 22 | 16 41 |
| 23 | 06 32 |
| 00 | 07 |
Saturday
| 04 | 37 |
| 05 | 07 30 53 |
| 06 | 15 36 57 |
| 07 | 19 38 55 |
| 08 | 12 29 46 |
| 09 | 03 19 36 53 |
| 10 | 10 27 44 |
| 11 | 01 20 41 |
| 12 | 02 23 44 |
| 13 | 05 35 |
| 14 | 05 36 |
| 15 | 06 36 58 |
| 16 | 19 40 |
| 17 | 01 21 42 |
| 18 | 03 24 46 |
| 19 | 09 32 55 |
| 20 | 18 41 |
| 21 | 04 26 49 |
| 22 | 12 35 58 |
| 23 | 21 44 |
| 00 | 07 |
Sunday
| 05 | 07 42 |
| 06 | 05 53 |
| 07 | 17 40 |
| 08 | 04 27 50 |
| 09 | 13 36 59 |
| 10 | 23 46 |
| 11 | 09 33 56 |
| 12 | 19 43 |
| 13 | 06 29 |
| 14 | 17 40 |
| 15 | 27 50 |
| 16 | 14 37 |
| 17 | 00 23 46 |
| 18 | 09 33 56 |
| 19 | 19 54 |
| 20 | 29 |
| 21 | 04 38 |
| 22 | 13 51 |
| 23 | 29 |
| 00 | 07 |
13→ Univerzitet
Weekdays
| 04 | 40 |
| 05 | 10 40 55 |
| 06 | 11 26 41 56 |
| 07 | 14 29 36 44 59 |
| 08 | 14 34 54 |
| 09 | 11 31 51 |
| 10 | 11 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 11 26 41 56 |
| 14 | 14 29 44 59 |
| 15 | 14 29 44 |
| 16 | 04 24 44 |
| 17 | 04 21 41 |
| 18 | 01 21 41 |
| 19 | 11 41 |
| 20 | 11 41 |
| 21 | 10 40 |
| 22 | 10 40 |
| 23 | 10 40 |
| 00 | 10 |
Saturday
| 04 | 40 |
| 05 | 10 40 |
| 06 | 11 31 51 |
| 07 | 14 34 54 |
| 08 | 14 34 54 |
| 09 | 11 31 51 |
| 10 | 11 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 11 31 51 |
| 14 | 14 34 54 |
| 15 | 14 34 54 |
| 16 | 14 34 54 |
| 17 | 11 41 |
| 18 | 11 41 |
| 19 | 11 41 |
| 20 | 11 41 |
| 21 | 10 40 |
| 22 | 10 40 |
| 23 | 10 40 |
| 00 | 10 |
Sunday
| 05 | 10 40 |
| 06 | 11 41 |
| 07 | 14 44 |
| 08 | 14 44 |
| 09 | 11 41 |
| 10 | 11 41 |
| 11 | 11 41 |
| 12 | 11 41 |
| 13 | 11 41 |
| 14 | 14 44 |
| 15 | 14 44 |
| 16 | 14 44 |
| 17 | 11 41 |
| 18 | 11 41 |
| 19 | 11 41 |
| 20 | 11 41 |
| 21 | 10 40 |
| 22 | 10 40 |
| 23 | 10 40 |
| 00 | 10 |
18B→ N.Naselje
Weekdays
| 00 | 09 |
| 01 | 09 |
| 02 | 09 |
| 03 | 09 |
| 04 | 09 |
Saturday
| 00 | 09 |
| 01 | 09 |
| 02 | 09 |
| 03 | 09 |
| 04 | 09 |
Sunday
| 00 | 09 |
| 01 | 09 |
| 02 | 09 |
| 03 | 09 |
| 04 | 09 |
Timetable: JGSP Novi Sad (gspns.co.rs). Times at intermediate stops are estimated from distance.